2026년 1월의 공식 API 데이터로 계산한 수치와 차트입니다(관심도 추세는 2025-01-01부터). 판매량 자체가 아니라 수요·노출 신호이며 해석은 붙이지 않습니다.
기능성별 검색·클릭 관심도 — 2026년 1월 네이버 데이터랩 쇼핑인사이트
소비자가 실제로 검색하는 원료·제품 키워드 36개를 기능성별로 대응시켜 월 단위로 조회했습니다. 지수는 기준 키워드 「유산균」의 값을 100 으로 두고 맞춘 상대 관심도입니다.
| 순위 | 키워드 | 대응 기능성 | 상대지수 |
|---|---|---|---|
| 1 | 오메가3 | 혈행 개선 | 142.2 |
| 2 | 마그네슘 | 피로 개선 | 103.9 |
| 3 | 유산균 | 장 건강 | 100.0 |
| 4 | 콜라겐 | 피부 건강 | 71.0 |
| 5 | 포스파티딜세린 | 기억력 개선 | 64.7 |
| 6 | 루테인 | 눈 건강 | 60.2 |
| 7 | 코엔자임Q10 | 혈압 조절 | 55.7 |
| 8 | 비타민D | 뼈 건강 | 53.3 |
| 9 | 밀크씨슬 | 간 건강 | 48.9 |
| 10 | 질유산균 | 여성 질 건강 | 45.1 |
증감 표 10행
| 키워드 | 대응 기능성 | 전월 대비(%) | 지수 변화(p) |
|---|---|---|---|
| 칼슘 | 뼈 건강 | +30.7 | +3.4 |
| 자일리톨 | 치아 건강 | +23.8 | +1.0 |
| 글루코사민 | 관절 건강 | +22.7 | +1.6 |
| 코엔자임Q10 | 혈압 조절 | +19.8 | +9.2 |
| 테아닌 | 스트레스 완화 | +19.3 | +3.8 |
| 홍국 | 콜레스테롤 개선 | -47.5 | -6.7 |
| 바나바잎 | 혈당 조절 | -32.1 | -4.7 |
| 석류 | 갱년기 여성 건강 | -25.8 | -9.8 |
| 크랜베리 | 요로 건강 | -15.7 | -0.7 |
| 질유산균 | 여성 질 건강 | -11.9 | -6.1 |
데이터랩 쇼핑인사이트는 요청 묶음 안에서만 정규화되므로 모든 묶음에 같은 기준 키워드를 넣어 비교 가능하게 했습니다. 패널: data/market/naver_keywords.yaml.
국내 원료별 등록 상품 수 변화 — 2026년 1월 11번가 · 주간 스냅샷 비교
기간 안에 저장된 주간 스냅샷이 없어 표시하지 않습니다(주간분석이 쌓이면 자동으로 채워집니다).
누가 찾는가 — 상위 키워드의 성별·연령·기기 네이버 데이터랩 쇼핑인사이트
최근 두 달(월 단위) 쇼핑 검색·클릭 기준 비중입니다. 각 키워드 안에서 합이 100%가 되도록 정규화했습니다.
성별·연령·기기 표 8행
| 키워드 | 여성 | 남성 | 주요 연령대(상위 3) | 모바일 | PC |
|---|---|---|---|---|---|
| 오메가3 | 52% | 48% | 40대 31% · 50대 29% · 30대 20% | 76% | 24% |
| 마그네슘 | 57% | 43% | 40대 32% · 50대 29% · 30대 18% | 82% | 18% |
| 콜라겐 | 76% | 24% | 50대 32% · 40대 28% · 60대 21% | 80% | 20% |
| 포스파티딜세린 | 58% | 42% | 50대 31% · 40대 26% · 60대 26% | 74% | 26% |
| 루테인 | 56% | 44% | 40대 37% · 50대 30% · 60대 15% | 79% | 21% |
| 코엔자임Q10 | 55% | 45% | 50대 33% · 40대 30% · 60대 21% | 64% | 36% |
| 비타민D | 61% | 39% | 40대 30% · 50대 26% · 30대 23% | 82% | 18% |
| 밀크씨슬 | 38% | 62% | 40대 33% · 50대 29% · 30대 18% | 78% | 22% |
소비자 반응 — 온라인 언급량과 긍·부정 신호 네이버 블로그·카페
데이터 없음 — 소급 생성 — 검색 API 는 과거 기간의 게시글 집계를 지원하지 않아 생략
신제품 동향 — 2026년 1월 식약처 품목제조신고 · 식품안전나라
자료 기준일 2026-08-18 · 전체 45,627건 중 최근 신고분을 집계 · 개별인정형은 원료 상세의 「제YYYY-NN호」 인정번호로 판별.
| 기능성(대표 문구, 상위 8) | 건수 | 직전 대비 |
|---|---|---|
| 유산균 증식 및 유해균 억제・배변활동 원활・장 건강 | 46 | ±0건 |
| 유산균 증식 및 유해균 억제 · 배변활동 원활 · | 40 | -7건 |
| 칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요 뼈의 형성과 | 12 | +6건 |
| ① 간 건강에 도움을 줄 수 있음 | 10 | +9건 |
| 노화로 인해 감소될 수 있는 황반색소밀도를 유지하여 | 9 | +7건 |
| ①유산균 증식 및 유해균 억제에 도움을 줄 수 있음 | 8 | +3건 |
| - 비타민 A : 어두운 곳에서 시각 적응을 위해 | 6 | +1건 |
| 유산균 증식 및 유해균 억제·배변활동 원활·장 건강 | 6 | -1건 |
| 신고 업체(상위 8) — 원료 영업 대상 | 건수 | 직전 대비 |
|---|---|---|
| 주식회사 상상바이오 | 43 | +28건 |
| (주)메디오젠 | 39 | -27건 |
| 코스맥스엔비티(주) | 38 | +19건 |
| 주식회사한미양행 | 23 | +6건 |
| 코스맥스바이오(주) | 22 | +3건 |
| 우리바이오(주) | 22 | +13건 |
| 동서바이오팜(주) 안성공장 | 22 | +19건 |
| (주)비오팜 | 17 | +4건 |
개별인정형 원료 채택 현황 — 2026년 1월 어떤 개별인정 원료가 신제품에 실렸나 · 원료 판매사용
| 개별인정형 원료 | 인정번호 | 채택 제품 수 | 직전 기간 대비 | 채택 업체 수 | 인정 기능성 |
|---|---|---|---|---|---|
| 루테인지아잔틴복합추출물 | 제2019-16호 | 7 | +4건 | 4 | ① 노화로 인해 감소될 수 있는 황반색소밀도를 유지하여 눈 건강에 도움을 줄 수 |
| 콘드로이친황산염 | 제2025-63호 | 4 | +4건 | 3 | 관절 및 연골 건강에 도움을 줄 수 있음 |
| 돌외잎주정추출분말(액티포닌®) | 제2013-8호 | 3 | +2건 | 3 | 체지방 감소에 도움을 줄 수 있음 |
| Latilactobacillus curvatus LB-P9 프로바이오틱스 | 제2025-5호 | 3 | +3건 | 3 | 모발상태(윤기·탄력) 개선에 도움을 줄 수 있음 |
| 유산균발효대두분말 | 제2024-38호 | 3 | +3건 | 1 | 위 점막을 보호하여 위 건강에 도움을 줄 수 있음 |
| 저분자콜라겐펩타이드 AG | 제2023-10호 | 3 | -2건 | 2 | ① 피부 보습에 도움을 줄 수 있음 ② 자외선에 의한 피부손상 |
| Latilactobacillus saeki LB-P12 프로바이오틱스 | 제2025-55호 | 2 | +2건 | 1 | 관절건강에 도움을 줄 수 있음 |
| 과채유래유산균(L.plantarum CJLP133) | 제2013-11호 | 2 | +2건 | 1 | 면역과민반응에 의한 피부상태 개선에 도움을 줄 수 있음 (생리활성기능 2등급) |
| 감국감태추출복합물 | 제2025-33호 | 2 | +1건 | 2 | 기관·기관지 상태(기침·가래 등) 개선에 도움을 줄 수 있음 |
| 루테인지아잔틴추출복합물 | 제2025-35호 | 2 | +1건 | 1 | 노화로 인해 감소될 수 있는 황반색소밀도를 유지하여 눈 건강에 도움을 줄 수 있 |
| L. mucosae NK41과 B. longum NK46의 프로바이오틱스 | 제2025-15호 | 2 | +2건 | 2 | 노화로 인해 저하된 인지기능 개선에 도움을 줄 수 있음 |
| 파비플로라생강뿌리추출물 | 제2024-14호 | 2 | +2건 | 1 | 체지방 감소에 도움을 줄 수 있음 |
직전 기간엔 없다가 이번에 채택된 개별인정형 원료(2건 이상): 콘드로이친황산염(제2025-63호, 4건) · Latilactobacillus curvatus LB-P9 프로바이오틱스(제2025-5호, 3건) · 유산균발효대두분말(제2024-38호, 3건) · Latilactobacillus saeki LB-P12 프로바이오틱스(제2025-55호, 2건) · 과채유래유산균(L.plantarum CJLP133)(제2013-11호, 2건) · L. mucosae NK41과 B. longum NK46의 프로바이오틱스(제2025-15호, 2건) · 파비플로라생강뿌리추출물(제2024-14호, 2건) · 라임과피추출물(제2025-26호, 2건)
주원료 상위 12 표 12행
| 순위 | 주원료 | 신고 건수 |
|---|---|---|
| 1 | 프로바이오틱스 | 134 |
| 2 | 아연 | 84 |
| 3 | 비타민 D | 83 |
| 4 | 비타민 E | 51 |
| 5 | 비타민 C | 44 |
| 6 | 비타민 B6 | 43 |
| 7 | 비타민 B1 | 42 |
| 8 | 비타민 B2 | 41 |
| 9 | EPA 및 DHA 함유 유지 | 35 |
| 10 | 마그네슘 | 34 |
| 11 | 셀레늄(또는 셀렌) | 29 |
| 12 | 칼슘 | 27 |
월별 건수 표 13행
| 월 | 신고 건수 |
|---|---|
| 2025-07 | 598 |
| 2025-08 | 558 |
| 2025-09 | 605 |
| 2025-10 | 459 |
| 2025-11 | 509 |
| 2025-12 | 591 |
| 2026-01 | 617 |
| 2026-02 | 503 |
| 2026-03 | 553 |
| 2026-04 | 641 |
| 2026-05 | 567 |
| 2026-06 | 570 |
| 2026-07 | 606 |
최근 신고 제품 예시 12행
| 신고일 | 제품명 | 업체 | 제형 | 주원료 | 기능성 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-30 | 17종혼합유산균디아이(DI)-1900 | (주)메디오젠 | 분말 | 프로바이오틱스 | 유산균 증식 및 유해균 억제 · 배변활동 원활 · 장 건강에 |
| 2026-01-30 | 17종혼합유산균디아이(DI)2-2900 | (주)메디오젠 | 분말 | 프로바이오틱스 | 유산균 증식 및 유해균 억제 · 배변활동 원활 · 장 건강에 |
| 2026-01-30 | 19종혼합유산균SE-2000 | (주)메디오젠 | 분말 | 프로바이오틱스 | 유산균 증식 및 유해균 억제 · 배변활동 원활 · 장 건강에 |
| 2026-01-30 | DHA+PS+Lutein SOFTGELS(전량수출용 | 코스맥스바이오(주) | 캡슐 | EPA 및 DHA 함유 유지, 마리골드꽃 | 1) EPA 및 DHA 함유 유지 : 혈중 중성지질 개선·혈행 |
| 2026-01-30 | HDS 멀티비타민 올라운드 밸런스 | 이앤에스(주) | 정 | 비타민 C, 비타민 E, 나이아신, 크롬 | 결합조직 형성과 기능유지에 필요. 철의 흡수에 필요. 항산화 |
| 2026-01-30 | MILK THISTLE-RICE Blend Powd | 주식회사 피에스엘 | 분말 | 밀크씨슬(카르두스 마리아누스) 추출물 | ① 간 건강에 도움을 줄 수 있음 |
| 2026-01-30 | 가비채 가볍고 | 농업회사법인(주)힐링팜 | 젤리 | 난소화성말토덱스트린, 가르시니아캄보지아 | 식후 혈당상승 억제에 도움을 줄 수 있음, 배변활동 원활에 도 |
| 2026-01-30 | 굿바이스트레스 | 주식회사 대현에벤에셀 당진지점 | 정 | 홍경천 추출물, 테아닌, 마그네슘, 비타 | 스트레스로 인한 피로 개선에 도움을 줄 수 있음 (1) 스트 |
| 2026-01-30 | 글루코사민 | 주식회사 상상바이오 | 정 | 글루코사민 | ① 관절 및 연골 건강에 도움을 줄 수 있음 |
| 2026-01-30 | 나프라우드 셀이뮨 | 콜마비앤에이치(주)세종3공장 | 정 | 크롬, 몰리브덴, 망간, 셀레늄(또는 셀 | - 비타민 A : 어두운 곳에서 시각 적응을 위해 필요, 피부 |
| 2026-01-30 | 녹용유산균발효분말 | 주식회사 엠에스씨 | 분말 | 녹용유산균발효분말(제2025-45호) | (국문) 노화로 인해 감소될 수 있는 근력 유지에 도움을 줄 |
| 2026-01-30 | 녹차카테킨 | 주식회사 상상바이오 | 정 | 녹차추출물 | ① 항산화 ・ 체지방 감소 ・ 혈중 콜레스테롤 개선에 도움을 |
신규 등록 개별인정 원료 — 2026년 1월 식약처 식품안전나라 I2710 · 등록일 기준
기간 중 새로 등록된 개별인정 원료 11건 (전체 542건). 기능성 상위: 노화로 인해 감소될 수 있는 근력 유지 3 · 체지방 감소 2 · 기관·기관지 상태(기침) 개선 1 · 「건강기능식품의 기준 및 규격」제3.2.2- 1.
| 원료명 | 인정번호 | 기능성 | 일일섭취량 | 지표성분 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Akkermansia muciniphila EB-AMDK19 열처리배양건조물 | 제2025-46호 | 기관·기관지 상태(기침) 개선에 도움을 줄 수 있음 | 250 mg/일 | Akkermansia muciniphila | 2026-01-28 |
| 마리골드꽃주정추출물(지아잔틴함유) | 제2025-70호 | 「건강기능식품의 기준 및 규격」제3.2.2-26 마리골드꽃추출물에 따름 | 24 mg/일 | 루테인(Lutein), 총 지아잔틴(Tota | 2026-01-28 |
| 녹용유산균발효분말 | 제2025-45호 | 노화로 인해 감소될 수 있는 근력 유지에 도움을 줄 수 있음 | 580 mg/일 | 하이포잔틴(Hypoxanthine), 젖산( | 2026-01-23 |
| 덖음귤피추출분말(JRC) | 제2025-24호 | 체지방 감소에 도움을 줄 수 있음 | 300 mg/일 | 헤스페리딘(Hesperidin) | 2026-01-23 |
| 라임카카오추출복합물 | 제2025-68호 | 체지방 감소에 도움을 줄 수 있음 | 450 mg/일 | 헤스페리딘(Hesperidin), 테오브로민 | 2026-01-19 |
| 저분자유청펩타이드 | 제2024-29호 | · 노화로 인해 감소될 수 있는 근력 유지에 도움을 줄 수 있음 · 근력운동과 병행 시 체 | 10 g/일 | Gly-Thr-Trp-Tyr | 2026-01-19 |
| Latilactobacillus saeki LB-P12 프로바이오틱스 | 제2025-55호 | 관절건강에 도움을 줄 수 있음 | 10,000,000,000 CFU/일 | 프로바이오틱스 수 | 2026-01-14 |
| Akkermansia muciniphila HB05 열처리배양건조물(HB05P) | 제2025-72호 | 노화로 인해 감소될 수 있는 근력 유지에 도움을 줄 수 있음 | 150 mg/일 | Akkermansia muciniphila | 2026-01-08 |
| Akkermansia muciniphila HB05 열처리배양건조물(HB05P) | 제2025-71호 | 노화로 인해 감소될 수 있는 근력 유지에 도움을 줄 수 있음 | 150 mg/일 | Akkermansia muciniphila | 2026-01-05 |
| 살라시아레티큘라타추출물 | 제2025-39호 | · 체지방 감소에 도움을 줄 수 있음· 식후 혈당조절에 도움을 줄 수 있음 | 500 mg/일 | 살라시놀(Salacinol) | 2026-01-02 |
| 지초추출분말 | 제2025-52호 | 노화로 인해 감소 될 수 있는 근력 유지에 도움을 줄 수 있음 | 1,000 mg/일 | 리소스펌산(Lithospermic acid) | 2026-01-02 |
식품안전나라 데이터 등록일 기준이라 식약처 인정(고시) 시점과 며칠 차이가 날 수 있습니다. 인정번호의 연도가 실제 인정 연도입니다.
식약처 생산실적 — 2025년 원료별 생산액 식품안전나라 Open API
품목별 생산실적 46,271행을 원료(H_ITEM_NM)별로 합산했습니다. 단위 억원(원자료 천원 단위 환산). 품목 신고 단위 합계라 협회가 발표하는 시장 규모와 정의·범위가 다를 수 있습니다.
| 순위 | 원료 | 생산액(억원) | 품목 수 |
|---|---|---|---|
| 1 | 홍삼 | 2,696.6 | 4,757 |
| 2 | 프로바이오틱스 | 2,231.1 | 6,001 |
| 3 | 아연 | 2,068.4 | 1,145 |
| 4 | 나이아신 | 1,891.5 | 332 |
| 5 | 난소화성말토덱스트린 | 1,229.9 | 574 |
| 6 | 비타민 C | 1,087.1 | 3,634 |
| 7 | 칼슘 | 746.6 | 2,087 |
| 8 | 알로에 겔 | 608.5 | 235 |
| 9 | 엠에스엠(MSM, Methyl s | 579.1 | 1,239 |
| 10 | 밀크씨슬(카르두스 마리아누스) 추 | 516.5 | 1,383 |
| 11 | EPA 및 DHA 함유 유지 | 511.6 | 2,515 |
| 12 | 가르시니아캄보지아 추출물 | 473.0 | 1,679 |
| 13 | 차전자피식이섬유 | 396.0 | 1,009 |
| 14 | 마그네슘 | 318.2 | 1,007 |
| 15 | 프락토올리고당 | 264.7 | 578 |
출처: 네이버 데이터랩 쇼핑인사이트(관심도·성별·연령·기기) · 11번가 오픈API(주간 스냅샷) · 식약처 식품안전나라(품목제조신고·개별인정 원료·생산실적) — 모두 공식 API/공개 자료. 계산 시각 2026-08-19 02:00 KST. 지수·순위는 각 플랫폼 기준이며 실제 판매량과 다를 수 있습니다. 자동 생성 보고서로 해석·전망은 담지 않습니다.