2025년의 공식 API 데이터로 계산한 수치와 차트입니다(관심도 추세는 2023년부터 3개년). 판매량 자체가 아니라 수요·노출 신호이며 해석은 붙이지 않습니다.
관심도 1위오메가3상대지수 180 · 혈행 개선
전년 대비 최대 상승석류+508.9% · 갱년기 여성 건강
전년 대비 최대 하락칼슘-49.8% · 뼈 건강
신제품 신고(식약처)6,031건전년 5,818건 · +213건 (+3.7%)
계절 진폭 최대비오틴최고/최저 달 4.93배
신규 개별인정 원료50건2025년 식품안전나라 등록
이렇게 쓰세요 — 원료 판매사: 「신제품 동향」의 주원료·개별인정형 원료 채택·기능성 문구·활발한 제조사(영업 대상), 「신규 개별인정 원료」(경쟁 원료 등장), 「생산실적」(원료별 시장 크기). 제품 판매사: 「관심도」(수요 추세·계절성), 「수요×공급 지도」(경쟁 밀도), 「가격대」(포지셔닝 기준), 「급상승 상품」(베스트셀러 신호), 「누가 찾는가」(타깃), 「소비자 반응」(부정 요인=개선 포인트), 「일본 랭킹」(수출·벤치마크).
기능성별 검색·클릭 관심도 — 2025년 네이버 데이터랩 쇼핑인사이트
소비자가 실제로 검색하는 원료·제품 키워드 36개를 기능성별로 대응시켜 연 단위로 조회했습니다. 지수는 기준 키워드 「유산균」의 값을 100 으로 두고 맞춘 상대 관심도입니다.
| 순위 | 키워드 | 대응 기능성 | 상대지수 |
|---|
| 1 | 오메가3 | 혈행 개선 | 180.1 |
| 2 | 유산균 | 장 건강 | 100.0 |
| 3 | 마그네슘 | 피로 개선 | 85.1 |
| 4 | 콜라겐 | 피부 건강 | 83.8 |
| 5 | 비오틴 | 모발 건강 | 76.6 |
| 6 | 비타민D | 뼈 건강 | 60.0 |
| 7 | 포스파티딜세린 | 기억력 개선 | 57.3 |
| 8 | 밀크씨슬 | 간 건강 | 47.2 |
| 9 | 질유산균 | 여성 질 건강 | 45.5 |
| 10 | 루테인 | 눈 건강 | 45.1 |
증감 표 10행
| 키워드 | 대응 기능성 | 전년 대비(%) | 지수 변화(p) |
|---|
| 석류 | 갱년기 여성 건강 | +508.9 | +9.5 |
| 아스타잔틴 | 눈 피로 개선 | +497.6 | +11.2 |
| 다이어트 보조제 | 체지방 감소 | +394.8 | +13.7 |
| 자일리톨 | 치아 건강 | +265.9 | +2.2 |
| 마카 | 남성 건강 | +246.4 | +4.0 |
| 칼슘 | 뼈 건강 | -49.8 | -14.4 |
| 루테인 | 눈 건강 | -37.8 | -27.5 |
| 바나바잎 | 혈당 조절 | -27.6 | -7.9 |
| 가르시니아 | 체지방 감소 | -23.7 | -4.3 |
| 단백질 보충제 | 근력 개선 | -19.0 | -6.6 |
데이터랩 쇼핑인사이트는 요청 묶음 안에서만 정규화되므로 모든 묶음에 같은 기준 키워드를 넣어 비교 가능하게 했습니다. 패널: data/market/naver_keywords.yaml.
2025년 월별 계절성 — 상위 5 키워드 네이버 데이터랩 쇼핑인사이트
지난 해 12개월의 월별 상대지수입니다. 표는 키워드별 최고·최저 달과 진폭(최고/최저)입니다.
| 키워드 | 최고 달(지수) | 최저 달(지수) | 진폭 |
|---|
| 오메가3 | 3월 (273.7) | 9월 (107.4) | 2.55배 |
| 마그네슘 | 7월 (119.3) | 2월 (48.4) | 2.47배 |
| 콜라겐 | 5월 (144.3) | 9월 (53.2) | 2.71배 |
| 비오틴 | 7월 (191.1) | 10월 (38.7) | 4.93배 |
| 비타민D | 4월 (104.8) | 6월 (44.1) | 2.38배 |
월별 지수 표 12행
| 월 | 오메가3 | 마그네슘 | 콜라겐 | 비오틴 | 비타민D |
|---|
| 01월 | 166.2 | 51.2 | 95.3 | 157.4 | 63.1 |
| 02월 | 252.8 | 48.4 | 78.4 | 44.9 | 48.6 |
| 03월 | 273.7 | 67.1 | 99.3 | 51.3 | 83.6 |
| 04월 | 232.5 | 76.5 | 110.6 | 44.5 | 104.8 |
| 05월 | 265.6 | 84.1 | 144.3 | 68.6 | 52.3 |
| 06월 | 169.4 | 107.3 | 77.8 | 144.1 | 44.1 |
| 07월 | 153.2 | 119.3 | 83.9 | 191.1 | 64.4 |
| 08월 | 113.7 | 81.7 | 63.2 | 44.6 | 55.1 |
| 09월 | 107.4 | 85.2 | 53.2 | 44.8 | 47.9 |
| 10월 | 119.0 | 94.0 | 57.6 | 38.7 | 46.1 |
| 11월 | 161.7 | 103.7 | 75.1 | 45.9 | 55.9 |
| 12월 | 145.7 | 102.7 | 67.0 | 42.9 | 53.9 |
국내 원료별 등록 상품 수 변화 — 2025년 11번가 · 주간 스냅샷 비교
기간 안에 저장된 주간 스냅샷이 없어 표시하지 않습니다(주간분석이 쌓이면 자동으로 채워집니다).
누가 찾는가 — 상위 키워드의 성별·연령·기기 네이버 데이터랩 쇼핑인사이트
최근 두 달(월 단위) 쇼핑 검색·클릭 기준 비중입니다. 각 키워드 안에서 합이 100%가 되도록 정규화했습니다.
성별·연령·기기 표 8행
| 키워드 | 여성 | 남성 | 주요 연령대(상위 3) | 모바일 | PC |
|---|
| 오메가3 | 51% | 49% | 40대 30% · 50대 26% · 30대 21% | 83% | 17% |
| 마그네슘 | 56% | 44% | 40대 33% · 50대 28% · 60대 18% | 82% | 18% |
| 콜라겐 | 75% | 25% | 50대 32% · 40대 28% · 60대 22% | 87% | 13% |
| 비오틴 | 62% | 38% | 40대 29% · 50대 27% · 30대 20% | 81% | 19% |
| 비타민D | 60% | 40% | 40대 31% · 50대 25% · 30대 23% | 82% | 18% |
| 포스파티딜세린 | 58% | 42% | 50대 30% · 40대 28% · 60대 27% | 81% | 19% |
| 밀크씨슬 | 37% | 63% | 40대 34% · 50대 29% · 30대 20% | 81% | 19% |
| 질유산균 | 92% | 8% | 40대 33% · 30대 27% · 50대 22% | 89% | 11% |
소비자 반응 — 온라인 언급량과 긍·부정 신호 네이버 블로그·카페
데이터 없음 — 소급 생성 — 검색 API 는 과거 기간의 게시글 집계를 지원하지 않아 생략
신제품 동향 — 2025년 식약처 품목제조신고 · 식품안전나라
신고 건수6,031건직전 같은 기간 5,818건 · +213건 (+3.7%)
개별인정형 원료 포함697건12% · 고시형만 5,334건
제형 1위정1,879건 · 31%
주원료 1위아연982건
신고 업체 1위콜마비앤에이치(주)세종3공329건
자료 기준일 2026-08-18 · 전체 45,627건 중 최근 신고분을 집계 · 개별인정형은 원료 상세의 「제YYYY-NN호」 인정번호로 판별.
| 기능성(대표 문구, 상위 8) | 건수 | 직전 대비 |
|---|
| 유산균 증식 및 유해균 억제・배변활동 원활・장 건강 | 411 | +54건 |
| 항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 | 80 | +7건 |
| 유산균 증식 및 유해균 억제·배변활동 원활·장 건강 | 77 | +20건 |
| 유산균 증식 및 유해균 억제 · 배변활동 원활 · | 68 | +57건 |
| 탄수화물이 지방으로 합성되는 것을 억제하여 체지방 | 64 | -59건 |
| 칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요 뼈의 형성과 | 59 | +1건 |
| 면역력 증진・피로개선・혈소판 응집억제를 통한 혈액흐 | 57 | +43건 |
| ①유산균 증식 및 유해균 억제에 도움을 줄 수 있음 | 55 | -48건 |
| 신고 업체(상위 8) — 원료 영업 대상 | 건수 | 직전 대비 |
|---|
| 콜마비앤에이치(주)세종3공장 | 329 | +213건 |
| 코스맥스엔비티(주) | 231 | +15건 |
| 주식회사 노바렉스 | 226 | +15건 |
| 주식회사한미양행 | 191 | +13건 |
| 코스맥스바이오(주) | 190 | -33건 |
| (주)메디오젠 | 171 | +163건 |
| 주식회사 노바렉스2공장 | 157 | -1건 |
| 광동헬스바이오(주) 2공장 | 151 | +7건 |
개별인정형 원료 채택 현황 — 2025년 어떤 개별인정 원료가 신제품에 실렸나 · 원료 판매사용
| 개별인정형 원료 | 인정번호 | 채택 제품 수 | 직전 기간 대비 | 채택 업체 수 | 인정 기능성 |
|---|
| 유산균발효굴추출물(FGO) | 제2024-26호 | 38 | +38건 | 5 | 어린이 키성장에 도움을 줄 수 있음 |
| 루테인지아잔틴복합추출물 | 제2018-4호 | 20 | +13건 | 12 | ① 노화로 인해 감소될 수 있는 황반색소밀도를 유지하여 눈 건강에 도움을 줄 수 |
| 저분자콜라겐펩타이드 | 제2023-33호 | 17 | ±0건 | 10 | ① 피부 보습에 도움을 줄 수 있음 ② 자외선에 의한 피부 손 |
| 저분자콜라겐펩타이드 AG | 제2023-10호 | 16 | +11건 | 7 | ① 피부 보습에 도움을 줄 수 있음 ② 자외선에 의한 피부손상 |
| 루테인지아잔틴복합추출물 | 제2018-11호 | 16 | +8건 | 2 | 노화로 인해 감소될 수 있는 황반색소밀도를 유지하여 눈건강에 도움을 줄 수 있음 |
| HK 나토배양물 | 제2009-50호 | 14 | +1건 | 11 | 혈액의 흐름을 방해할 수 있는 혈소판응집을 억제하여, 혈액흐름을 원활히 하는데 |
| 미숙여주주정추출분말 | 제2020-14호 | 14 | +8건 | 2 | 식후 혈당상승 억제에 도움을 줄 수 있음 |
| 마리골드꽃추출물(지아잔틴함유) | 제2025-7호 | 14 | +14건 | 10 | 「건강기능식품의 기준 및 규격」제3.2.2-26 마리골드꽃추출물에 따름 |
| 타마린드강황주정추출복합물(TamaFlexⓇ) | 제2024-12호 | 14 | +4건 | 2 | 관절 및 연골 건강에 도움을 줄 수 있음 |
| 강황추출물 | 제2023-5호 | 14 | -3건 | 9 | 근력개선에 도움을 줄 수 있음 |
| 자일로올리고당(xylooligosaccharide) 분말 | 제2009-80호 | 11 | ±0건 | 8 | 장내 유익균 증식, 유해균 억제, 배변활동에 도움을 줄 수 있음 |
| 강황 추출물(터마신) | 제2014-2호 | 11 | +8건 | 4 | 관절건강에 도움을 줄 수 있음(생리활성기능 2등급) |
직전 기간엔 없다가 이번에 채택된 개별인정형 원료(2건 이상): 유산균발효굴추출물(FGO)(제2024-26호, 38건) · 마리골드꽃추출물(지아잔틴함유)(제2025-7호, 14건) · 마리골드꽃추출물(지아잔틴함유)(제2024-25호, 11건) · 천마추출물(제2024-19호, 8건) · 루테인지아잔틴추출복합물(제2025-35호, 7건) · Latilactobacillus curvatus LB-P9 프로바이오틱스(제2025-5호, 7건) · 유산균발효굴추출물(FGO)(제2024-27호, 7건) · 루테인지아잔틴복합추출물(제2019-16호, 5건)
주원료 상위 12 표 12행
| 순위 | 주원료 | 신고 건수 |
|---|
| 1 | 아연 | 982 |
| 2 | 비타민 D | 876 |
| 3 | 프로바이오틱스 | 836 |
| 4 | 비타민 C | 646 |
| 5 | 비타민 E | 567 |
| 6 | 비타민 B1 | 475 |
| 7 | 비타민 B6 | 412 |
| 8 | 비타민 B2 | 387 |
| 9 | 셀레늄(또는 셀렌) | 358 |
| 10 | 홍삼 | 348 |
| 11 | 마그네슘 | 331 |
| 12 | EPA 및 DHA 함유 유지 | 287 |
월별 건수 표 24행
| 월 | 신고 건수 |
|---|
| 2024-08 | 474 |
| 2024-09 | 326 |
| 2024-10 | 391 |
| 2024-11 | 575 |
| 2024-12 | 452 |
| 2025-01 | 337 |
| 2025-02 | 383 |
| 2025-03 | 455 |
| 2025-04 | 555 |
| 2025-05 | 481 |
| 2025-06 | 500 |
| 2025-07 | 598 |
| 2025-08 | 558 |
| 2025-09 | 605 |
| 2025-10 | 459 |
| 2025-11 | 509 |
| 2025-12 | 591 |
| 2026-01 | 617 |
| 2026-02 | 503 |
| 2026-03 | 553 |
| 2026-04 | 641 |
| 2026-05 | 567 |
| 2026-06 | 570 |
| 2026-07 | 606 |
최근 신고 제품 예시 12행
| 신고일 | 제품명 | 업체 | 제형 | 주원료 | 기능성 |
|---|
| 2025-12-31 | 17종혼합유산균디아이(DI)2-2800 | (주)메디오젠 | 분말 | 프로바이오틱스 | 유산균 증식 및 유해균 억제・배변활동 원활・장 건강에 도움을 |
| 2025-12-31 | 17종혼합유산균디아이(DI)2-3000 | (주)메디오젠 | 분말 | 프로바이오틱스 | 유산균 증식 및 유해균 억제・배변활동 원활・장 건강에 도움을 |
| 2025-12-31 | 17종혼합유산균디아이(DI)2-3300 | (주)메디오젠 | 분말 | 프로바이오틱스 | 유산균 증식 및 유해균 억제・배변활동 원활・장 건강에 도움을 |
| 2025-12-31 | 17종혼합유산균디아이(DI)4-2800 | (주)메디오젠 | 분말 | 프로바이오틱스 | 유산균 증식 및 유해균 억제 · 배변활동 원활 · 장 건강에 |
| 2025-12-31 | 19종혼합유산균디아이(DI)-4400 | (주)메디오젠 | 분말 | 프로바이오틱스 | 유산균 증식 및 유해균 억제・배변활동 원활・장 건강에 도움을 |
| 2025-12-31 | 9종혼합유산균디아이(DI)-2300 | (주)메디오젠 | 분말 | 프로바이오틱스 | 유산균 증식 및 유해균 억제 · 배변활동 원활 · 장 건강에 |
| 2025-12-31 | Astaxanthin Softgel (24 MG)( | (주)비오팜2공장 | 캡슐 | 헤마토코쿠스 추출물 | 눈의 피로도 개선에 도움을 줄 수 있음 |
| 2025-12-31 | Astaxanthin Softgel (4 MG)(전 | (주)비오팜2공장 | 캡슐 | 헤마토코쿠스 추출물 | 눈의 피로도 개선에 도움을 줄 수 있음 |
| 2025-12-31 | VITAMIN C POWDER(전량수출용) | 주식회사 네추럴웨이 | 분말 | 비타민 C | (1) 결합조직 형성과 기능유지에 필요 (2) 철의 흡수에 필 |
| 2025-12-31 | 간(肝)케어 레몬밤단델리온(LD100) 플러스 | (주)한국씨엔에스팜 | 정 | 판토텐산, 아연, 비타민 B6, 비타민 | (국문) 간 건강에 도움을 줄 수 있음 (영문) May he |
| 2025-12-31 | 갱년기 앤 다이어트 | (주)팜투팜2공장 | 정 | 회화나무열매추출물, 녹차추출물, 판토텐산 | 갱년기 여성의 건강에 도움을 줄 수 있음 [녹차추출물] 항산화 |
| 2025-12-31 | 것시스 혈당 앤 유산균 | (주)메디오젠 충주공장 | 캡슐 | 크롬, 바나바잎 추출물, 프로바이오틱스 | (프로바이오틱스) 유산균 증식 및 유해균 억제·배변활동 원활· |
신규 등록 개별인정 원료 — 2025년 식약처 식품안전나라 I2710 · 등록일 기준
기간 중 새로 등록된 개별인정 원료 50건 (전체 542건). 기능성 상위: 체지방 감소 6 · ① 피부 보습 5 · 위 점막을 보호하여 위 건강 4 · 노화로 인해 저하된 인지기능 개선 3.
| 원료명 | 인정번호 | 기능성 | 일일섭취량 | 지표성분 | 등록일 |
|---|
| Lacticaseibacillus paracasei HY7017 프로바이오틱스 | 제2025-69호 | 면역기능 증진에 도움을 줄 수 있음 | 5,000,000,000 CFU/일 | 프로바이오틱스 수 | 2025-12-30 |
| Lacticaseibacillus paracasei subsp. paracasei 327(K-1) 열처리배양… | 제2025-43호 | 배변활동 원활에 도움을 줄 수 있음 | 50 mg/일 | 사균체 수 | 2025-12-24 |
| 연어코연골추출물 | 제2025-42호 | · 자외선에 의한 피부손상으로부터 피부 건강 유지에 도움을 줄 수 있음 · 피부 보습에 도움을 | 50 mg/일 | 콘드로이친황산나트륨, AEPTIIHTETR( | 2025-12-19 |
| 피롤로퀴놀린퀴논이나트륨염(NOVAQ®) | 제2025-56호 | 노화로 인해 저하된 인지기능 개선에 도움을 줄 수 있음 | 22 mg/일 | 피롤로퀴놀린퀴논이나트륨염 (Pyrroloqu | 2025-12-19 |
| 콘드로이친황산염 | 제2025-63호 | 관절 및 연골 건강에 도움을 줄 수 있음 | 1,200 mg/일 | 콘드로이친 황산나트륨(Chondroitin | 2025-12-18 |
| B. breve IDCC 4401 열처리배양건조물(BBR®) | 제2021-5호 | 혈중 콜레스테롤 개선에 도움을 줄 수 있음 | 20~200 m/일 | B. breve IDCC 4401 열처리 배 | 2025-12-10 |
| 황해쑥추출분말 | 제2024-21호 | 위 점막을 보호하여 위 건강에 도움을 줄 수 있음 | 240 mg/일 | 이소클로로겐산 C(Isochlorogenic | 2025-11-28 |
| 단삼주정추출분말(SAGX) | 제2025-16호 | 전립선 건강의 유지에 도움을 줄 수 있음 | 400 mg/일 | 크립토탄시논(Cryptotanshinone) | 2025-11-21 |
| 오미자박추출물 | 제2025-30호 | 체지방 감소에 도움을 줄 수 있음 | 1 g/일 | 쉬잔드린(Schizandrin) | 2025-10-28 |
| 마그나스표고균사체추출물분말 | 제2009-3호 | 간 건강에 도움을 줄 수 있음 | 2 g/일 | 베타글루칸(β-glucan) | 2025-09-25 |
| 루테인지아잔틴추출복합물 | 제2025-35호 | 노화로 인해 감소될 수 있는 황반색소밀도를 유지하여 눈 건강에 도움을 줄 수 있음 | 12~30 mg/일 | 루테인(Lutein), 총지아잔틴(Total | 2025-09-10 |
| 유청단백지질추출물 | 제2023-29호 | ① 피부 보습에 도움을 줄 수 있음 ② 자외선에 의한 피부 손상으로부터 피부 건강을 유지하는데 | 600 mg/일 | 스핑고마이엘린(세라마이드 포스포콜린) | 2025-08-28 |
나머지 18건 보기 18행
| 원료명 | 인정번호 | 기능성 | 일일섭취량 | 지표성분 | 등록일 |
|---|
| 한삼덩굴추출분말(HSy2) | 제2025-41호 | 어린이 키성장에 도움을 줄 수 있음 | 700 mg/일 | 비텍신(Vitexin) | 2025-08-18 |
| 인디안구스베리·새싹보리추출복합물(IB Complex) | 제2025-40호 | ① 피부 보습에 도움을 줄 수 있음, ② 자외선에 의해 손상된 피부 건강 유지에 도움을 줄 | 1,000 mg/일 | 엘라그산(Ellagic acid),사포나린( | 2025-08-06 |
| Lactiplantibacillus plantarum LMT1-48 프로바이오틱스 | 제2025-32호 | 체지방 감소에 도움을 줄 수 있음 | 5,000,000,000 CFU/일 | 프로바이오틱스 수 | 2025-07-21 |
| 복분자추출물(RE-20) | 제2025-34호 | 혈중 콜레스테롤 개선에 도움을 줄 수 있음 | 600 mg/일 | Ellagic acid | 2025-07-18 |
| 티아이소크라이시스루테아분말 | 제2025-9호 | 건조한 눈을 개선하여 눈 건강에 도움을 줄 수 있음 | 900 mg/일 | 도코사헥사엔산(Docosahexaenoic | 2025-07-14 |
| 오미자박추출물 | 제2025-31호 | 체지방 감소에 도움을 줄 수 있음 | 1 g/일 | 쉬잔드린(Schizandrin) | 2025-07-11 |
| 감국감태추출복합물 | 제2025-33호 | 기관·기관지 상태(기침·가래 등) 개선에 도움을 줄 수 있음 | 700 mg/일 | 루테올린-7-글루코사이드(Luteolin-7 | 2025-07-11 |
| 녹각효소분해추출물HP(NP-2007) | 제2025-28호 | ① 자외선에 의한 피부 손상으로부터 피부 건강을 유지하는데 도움을 줄 수 있음 ② 피부 보습에 도움을 줄 수 | 500 mg/일 | · 하이포잔틴(hypoxanthine) · | 2025-07-10 |
| 저분자콜라겐펩타이드 | 제2024-35호 | ① 피부 보습에 도움을 줄 수 있음 ② 자외선에 의한 피부 손상으로부터 피부 건강을 유지하는데 도움을 줄 수 | 2~4 g/일 | Alanine-Glycine-Proline- | 2025-07-07 |
| 모로오렌지추출분말(Morosil®) | 제2025-25호 | 체지방 감소에 도움을 줄 수 있음 | 400 mg/일 | 시아니딘 3-글루코사이드(Cyanidin 3 | 2025-07-03 |
| 라임과피추출물 | 제2025-26호 | 수면의 질 개선에 도움을 줄 수 있음 | 300 mg/일 | 비세닌-2(Vicenin-2) | 2025-06-25 |
| 골드키위유산균발효물(Kiwibiotics®) | 제2025-22호 | 위 점막을 보호하여 위 건강에 도움을 줄 수 있음 | 10 mL/일 | 구연산(Citric acid), 열처리배양균 | 2025-06-19 |
| 덖음귤피추출분말(JRC) | 제2025-23호 | 체지방 감소에 도움을 줄 수 있음 | 300 mg/일 | 헤스페리딘(Hesperidin) | 2025-06-16 |
| 핑거루트추출물(판두라틴) | 제2013-5호 | (1) 자외선에 의한 피부손상으로부터 피부 건강을 유지하는데 도움을 줄 수 있음 (2) 체지방 감소에 도움을 | 300 mg/일 | 판두라틴(Panduratin A) | 2025-05-16 |
| 에키네시아추출물 | 제2024-3호 | 면역기능 증진에 도움을 줄 수 있음 | 200 mg/일 | 치코르산(Chicoric acid), 총 폴 | 2025-05-13 |
| Lactilactobacillus curvatus LB-P9 프로바이오틱스 | 제2025-6호 | 모발상태(윤기·탄력) 개선에 도움을 줄 수 있음 | 5,000,000,000 CFU/일 | 프로바이오틱스 수 | 2025-04-29 |
| 밀배유추출물 | 제2025-10호 | ① 자외선에 의한 피부 손상으로부터 피부 건강을 유지하는데 도움을 줄 수 있음 ② 피부 보습에 도움을 줄 수 | 30 mg/일 | 글루코실세라마이드(Glucosylcerami | 2025-04-15 |
| 프로폴리스망고스틴껍질복합물 | 제2025-13호 | 잇몸상태 완화에 도움을 줄 수 있음 | 388 mg/일 | 갈랑긴(Galangin), 알파-망고스틴(α | 2025-04-14 |
식품안전나라 데이터 등록일 기준이라 식약처 인정(고시) 시점과 며칠 차이가 날 수 있습니다. 인정번호의 연도가 실제 인정 연도입니다.
식약처 생산실적 — 2025년 원료별 생산액 식품안전나라 Open API
품목별 생산실적 46,271행을 원료(H_ITEM_NM)별로 합산했습니다. 단위 억원(원자료 천원 단위 환산). 품목 신고 단위 합계라 협회가 발표하는 시장 규모와 정의·범위가 다를 수 있습니다.
생산액 1위 원료홍삼2,697억원 · 전체의 13%
상위 15 합계15,619억원전체 21,301억원의 73%
집계 원료 수352종품목 46,271개
| 순위 | 원료 | 생산액(억원) | 품목 수 |
|---|
| 1 | 홍삼 | 2,696.6 | 4,757 |
| 2 | 프로바이오틱스 | 2,231.1 | 6,001 |
| 3 | 아연 | 2,068.4 | 1,145 |
| 4 | 나이아신 | 1,891.5 | 332 |
| 5 | 난소화성말토덱스트린 | 1,229.9 | 574 |
| 6 | 비타민 C | 1,087.1 | 3,634 |
| 7 | 칼슘 | 746.6 | 2,087 |
| 8 | 알로에 겔 | 608.5 | 235 |
| 9 | 엠에스엠(MSM, Methyl s | 579.1 | 1,239 |
| 10 | 밀크씨슬(카르두스 마리아누스) 추 | 516.5 | 1,383 |
| 11 | EPA 및 DHA 함유 유지 | 511.6 | 2,515 |
| 12 | 가르시니아캄보지아 추출물 | 473.0 | 1,679 |
| 13 | 차전자피식이섬유 | 396.0 | 1,009 |
| 14 | 마그네슘 | 318.2 | 1,007 |
| 15 | 프락토올리고당 | 264.7 | 578 |
출처: 네이버 데이터랩 쇼핑인사이트(관심도·계절성·성별·연령·기기) · 11번가 오픈API(주간 스냅샷) · 식약처 식품안전나라(품목제조신고·개별인정 원료·생산실적) — 모두 공식 API/공개 자료. 계산 시각 2026-08-19 02:00 KST. 지수·순위는 각 플랫폼 기준이며 실제 판매량과 다를 수 있습니다. 자동 생성 보고서로 해석·전망은 담지 않습니다.